Forex :: The Himalayan Times (Mobile)
thehimaliantime
Updated: Wednesday 16 May, 2012 11:33 PM EDT
Forex
Currency Unit Buying (Rs) Selling(Rs)
Indian Rupee 100 160 160.1
ChineseYuan 1 13.56 13.65
US Dollar 1 85.71 86.31
Pound Sterling 1 137.74 138.7
Swiss Franc 1 91.89 92.53
Australian Dollar 1 85.55 86.15
Canadian Dollar 1 85.43 86.03
Singapore Dollar 1 68.18 68.66
Saudi Riyal 1 22.85 22.96
Qatari Riyal 1 23.54 23.65
Thai Baht 1 2.74 2.76
UAE Dirham 1 23.33 23.44
Malaysian Ringgit 1 27.81 28.03
Swedish Krona 1 12.26 null
Danish Kroner 1 14.85 null
Hong Kong Dollar 1 11.04 null
Japanese Yen 10 10.71 10.78
Euro 1 110.44 111.2